Цена 580,00 грн/м.
БВМД 25% свині Старт від 15-35кг
Використовуються премікси «Стартер FEEDLINE 6%»
Склад: макуха соєва, макуха соняшникова, висівки пшеничні, кальцію карбонат (крейда), натрію хлорид, монокальцій фосфат, олія соєва, L-лізин, DL-метіонін, L-треонін,вітаміни, мінерали, холіну хлорид, ензими 6-фітаза,Ензими 1,3(4)В-Глюконаза, 1,4 В-Глюконаза; 1,4 В-Ксиланаза. ; Альфа-амілаза, бацилолізин, антиоксидант.
ПОКАЗНИКИ | Од.вим. | 15-35 кг | 35-65 кг | 65-80кг | Від 80 кг |
БВМД 25% | БВМД 20% | БВМД 15% | БВМД 10% | ||
Обмінна енергія | МДж | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,8 |
Сирий протеїн | % | 39 | 38 | 37 | 37 |
Жир рослинний | % | 6,1 | 6 | 5,1 | 5,7 |
Сира клітковина | % | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Лізин | г | 37,2 | 36,1 | 39,5 | 38,7 |
Метіонін+цистін | г | 16,5 | 19,6 | 14,1 | 15,1 |
Кальцій | г | 29,6 | 36,8 | 43 | 43 |
Фосфор | г | 16,6 | 19,4 | 22 | 19,2 |
Залізо | мг | 440 | 480 | 570 | 780 |
Мідь | мг | 140 | 165 | 210 | 314 |
Цинк | мг | 455 | 535 | 690 | 1040 |
Марганець | мг | 280 | 330 | 420 | 630 |
Кобальт | мг | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 4,1 |
Йод | мг | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 8,4 |
Селен | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 | |
Віт. А | МЕ | 37000 | 44000 | 58000 | 88000 |
Віт. D3 | МЕ | 5600 | 6600 | 8750 | 13300 |
Віт. Е | мг | 240 | 285 | 370 | 560 |
Віт. В1 | мг | 11 | 12 | 14 | 18 |
Віт. В2 | мг | 21 | 25 | 32 | 47 |
Віт. В3 | мг | 58 | 67 | 84 | 122 |
Віт. В4 | мг | 2700 | 2800 | 2900 | 3250 |
Віт. В5 | мг | 110 | 130 | 170 | 240 |
Віт. В6 | мг | 13 | 14 | 17 | 22 |
Віт. В12 | мкг | 95 | 110 | 145 | 220 |
Віт. К | мг | 7 | 8,3 | 11 | 16,7 |
Фолієва кислота | мг | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 |
Біотин | мкг | 140 | 165 | 220 | 330 |
Фітаза | + | + | + | + | |
Натуральний стимулятор ефективності | + | + | + | + | |
Антиоксидант | + | + | + | + | |
Запахово-смакові речовини | + | + | + | + | |
Детоксикант | + | + | + | + | |
Хелати мікроелементів | + | + | + | + |
Рецепт приготування комбікорму:
Старт 15-35 кг | Гровер (Ріст) 35-65 кг | Фінішер від 65-80 кг | ||||||||
Пшениця | % | 20 | 40 | 30 | 20 | – | 25 | 20 | – | – |
Ячмінь | % | 35 | 35 | 20 | 40 | 55 | 50 | 43 | 55 | 35 |
Кукурудза | % | 20 | – | 25 | 15 | 20 | – | 22 | 30 | 35 |
Шрот соняшника (макуха соняшника) | % | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 15 |
БВМД 25 | % | 25 | 25 | 25 | – | – | – | |||
БВМД 20 | % | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – |
БВМД 15 | % | – | – | – | 15 | 15 | 15 |
Термін придатності: 6 місяців. Вага нетто: 20кг Серія: Р 25%-3/3000
Зберігати в сухому, вентильованому приміщенні при температурі
від мінус 5°С до 25°С